| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03003 | PIMO F03003 | 620mm | 39W | 3000K | On-off | Black | 3810lm |
|
F03004 | PIMO F03004 | 620mm | 39W | 4000K | On-off | Black | 3810lm |
|
F03005 | PIMO F03005 | 620mm | 39W | 6500K | On-off | Black | 3810lm |
|
F03015 | PIMO F03015 | 980mm | 66W | 3000K | On-off | Black | 6500 lm |
|
F03016 | PIMO F03016 | 980mm | 66W | 4000K | On-off | Black | 6500 lm |
|
F03017 | PIMO F03017 | 980mm | 66W | 6500K | On-off | Black | 6500 lm |
|
F03036 | PIMO F03036 | 1500mm | 160W | 3000K | On-off | Black | 16030 lm |
|
F03037 | PIMO F03037 | 1500mm | 160W | 4000K | On-off | Black | 16030 lm |
|
F03038 | PIMO F03038 | 1500mm | 160W | 6500K | On-off | Black | 16030 lm |
|
F03054 | PIMO F03054 | 620mm | 39W | 3000K | On-off | White | 3810lm |
|
F03055 | PIMO F03055 | 620mm | 39W | 4000K | On-off | White | 3810lm |
|
F03056 | PIMO F03056 | 620mm | 39W | 6500K | On-off | White | 3810lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













