| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03021 | PIMO F03021 | 1155mm | 79W | 3000K | On-off | Black | 7866 lm |
|
F03022 | PIMO F03022 | 1155mm | 79W | 4000K | On-off | Black | 7866 lm |
|
F03023 | PIMO F03023 | 1155mm | 79W | 6500K | On-off | Black | 7866 lm |
|
F03039 | PIMO F03039 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03040 | PIMO F03040 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03041 | PIMO F03041 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | Black | 13490 lm |
|
F03072 | PIMO F03072 | 1155mm | 79W | 3000K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03073 | PIMO F03073 | 1155mm | 79W | 4000K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03074 | PIMO F03074 | 1155mm | 79W | 6500K | On-off | White | 7866 lm |
|
F03090 | PIMO F03090 | 1890mm | 132W | 3000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03091 | PIMO F03091 | 1890mm | 132W | 4000K | On-off | White | 13490 lm |
|
F03092 | PIMO F03092 | 1890mm | 132W | 6500K | On-off | White | 13490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













