| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03018 | PIMO F03018 | 980mm | 100W | 3000K | On-off | Black | 9750 lm |
|
F03019 | PIMO F03019 | 980mm | 100W | 4000K | On-off | Black | 9750 lm |
|
F03020 | PIMO F03020 | 980mm | 100W | 6500K | On-off | Black | 9750 lm |
|
F03027 | PIMO F03027 | 1335mm | 92W | 3000K | On-off | Black | 9370 lm |
|
F03028 | PIMO F03028 | 1335mm | 92W | 4000K | On-off | Black | 9370 lm |
|
F03029 | PIMO F03029 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | Black | 9370 lm |
|
F03030 | PIMO F03030 | 1335mm | 92W | 3000K | On-off | Black | 13810 lm |
|
F03031 | PIMO F03031 | 1335mm | 92W | 4000K | On-off | Black | 13810 lm |
|
F03032 | PIMO F03032 | 1335mm | 92W | 6500K | On-off | Black | 13810 lm |
|
F03042 | PIMO F03042 | 1890mm | 200W | 3000K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03043 | PIMO F03043 | 1890mm | 200W | 4000K | On-off | Black | 20000 lm |
|
F03044 | PIMO F03044 | 1890mm | 200W | 6500K | On-off | Black | 20000 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













