| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3535 | X-Line-1 C3535 | 14w/16w/18w/20w | 3000K | Dali | Black | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3599 | X-Line-1 C3599 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | Dali | Black | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3663 | X-Line-1 C3663 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | Dali | Black | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3548 | X-Line-1 C3548 | 14w/16w/18w/20w | 2700K | On/Off | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3612 | X-Line-1 C3612 | 28w/35w/36w/40w | 2700K | On/Off | White | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3676 | X-Line-1 C3676 | 28w/35w/36w/40w | 2700K | On/Off | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3549 | X-Line-1 C3549 | 14w/16w/18w/20w | 2700K | Dali | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3613 | X-Line-1 C3613 | 28w/35w/36w/40w | 2700K | Dali | White | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3677 | X-Line-1 C3677 | 28w/35w/36w/40w | 2700K | Dali | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3550 | X-Line-1 C3550 | 14w/16w/18w/20w | 3000K | On/Off | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3614 | X-Line-1 C3614 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | White | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3678 | X-Line-1 C3678 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













