| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3512 | X-Line-1 C3512 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | On/Off | Black | 600 | 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3554 | X-Line-1 C3554 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | On/Off | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3598 | X-Line-1 C3598 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Black | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3640 | X-Line-1 C3640 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | On/Off | Black | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3682 | X-Line-1 C3682 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | On/Off | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3513 | X-Line-1 C3513 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | Dali | Black | 600 | 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3555 | X-Line-1 C3555 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | Dali | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3599 | X-Line-1 C3599 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | Dali | Black | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3641 | X-Line-1 C3641 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | Black | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3683 | X-Line-1 C3683 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3518 | X-Line-1 C3518 | 14w/16w/18w/20w | 3000K | On/Off | White | 600 | 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3560 | X-Line-1 C3560 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | On/Off | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













