| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3060 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | On/Off | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3188 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | On/Off | White | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3316 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | On/Off | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3444 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | White | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3061 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | Dali | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3189 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | White | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3317 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3445 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | White | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3076 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | On/Off | Black | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3204 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | On/Off | Black | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3332 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | Black | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3460 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | On/Off | Black | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













