| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3194 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Black | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3210 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | White | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3226 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Black | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3242 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3258 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Black | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3274 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | White | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3290 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3306 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | On/Off | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3322 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | Black | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3338 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | White | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3354 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | Black | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3370 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | White | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













