| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3069 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | Black | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3085 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | White | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3133 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | Black | 600 | 120° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3149 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3500K | Dali | White | 600 | 120° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3229 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Black | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3245 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3293 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3309 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3500K | Dali | White | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3389 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Black | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3405 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | White | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3453 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | Black | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3469 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3500K | Dali | White | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













