| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3009 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Black | 600 | 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3041 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Black | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3073 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Black | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3105 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Black | 600 | Double asymetrique | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3137 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Black | 600 | 120° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3169 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Black | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3201 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Black | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3233 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Black | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3265 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Black | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3297 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3329 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 5000K | Dali | Black | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3361 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 5000K | Dali | Black | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













