| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3009 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Black | 600 | 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3035 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 3000K | Dali | Black | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3059 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 5700K | Dali | White | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3087 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | Dali | White | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3113 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 2700K | Dali | White | 600 | Double asymetrique | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3137 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 5000K | Dali | Black | 600 | 120° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3163 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | Dali | Black | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3187 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | Dali | White | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3215 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | White | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3241 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 2700K | Dali | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3265 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5000K | Dali | Black | 1200 | Double asymetrique | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3291 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 3000K | Dali | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













