| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3043 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 5700K | Dali | Black | 600 | 60° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3087 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | Dali | White | 600 | 90° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3125 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 6500K | Dali | White | 600 | Double asymetrique | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |
|
C3171 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | Dali | Black | 1200 | 30° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3215 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 4000K | Dali | White | 1200 | 60° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3253 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 6500K | Dali | White | 1200 | 90° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3299 | X-Line-0 | 28w/35w/36w/40w | 5700K | Dali | Black | 1200 | 120° | 4480lm/5600lm/5760lm/6400lm |
|
C3343 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | White | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3381 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 6500K | Dali | White | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3427 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 5700K | Dali | Black | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3471 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 4000K | Dali | White | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3006 | X-Line-0 | 14w/16w/18w/20w | 4000K | On/Off | Black | 600 | 30° | 2240lm/2560lm/2880lm/3200lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













