| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Lenght (mm) | Beam angle | Luminous flow (lm) |
|
C3322 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | Black | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3338 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | White | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3354 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | Black | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3370 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | White | 1493 | 60° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3386 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | Black | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3402 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | White | 1493 | 90° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3418 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | Black | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3434 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | White | 1493 | Double asymetrique | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3450 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | Black | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3466 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | On/Off | White | 1493 | 120° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3323 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | Dali | Black | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |
|
C3339 | X-Line-0 | 35w/40w/45w/50w | 3000K | Dali | White | 1493 | 30° | 5600lm/6400lm/7200lm/8000lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













