| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32037 | Dipper SMD 110 D32037 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32053 | Dipper SMD 110 D32053 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32038 | Dipper SMD 110 D32038 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32054 | Dipper SMD 110 D32054 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32039 | Dipper SMD 110 D32039 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32055 | Dipper SMD 110 D32055 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32040 | Dipper SMD 110 D32040 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32056 | Dipper SMD 110 D32056 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32041 | Dipper SMD 110 D32041 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32057 | Dipper SMD 110 D32057 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32042 | Dipper SMD 110 D32042 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32058 | Dipper SMD 110 D32058 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













