| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32047 | Dipper SMD 110 D32047 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32063 | Dipper SMD 110 D32063 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32032 | Dipper SMD 110 D32032 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32048 | Dipper SMD 110 D32048 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32033 | Dipper SMD 110 D32033 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32049 | Dipper SMD 110 D32049 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32034 | Dipper SMD 110 D32034 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32050 | Dipper SMD 110 D32050 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32035 | Dipper SMD 110 D32035 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32051 | Dipper SMD 110 D32051 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32036 | Dipper SMD 110 D32036 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32052 | Dipper SMD 110 D32052 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













