| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32032 | Dipper SMD 110 D32032 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32033 | Dipper SMD 110 D32033 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32034 | Dipper SMD 110 D32034 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32035 | Dipper SMD 110 D32035 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32036 | Dipper SMD 110 D32036 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32037 | Dipper SMD 110 D32037 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32038 | Dipper SMD 110 D32038 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32039 | Dipper SMD 110 D32039 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













