| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32040 | Dipper SMD 110 D32040 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32041 | Dipper SMD 110 D32041 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32042 | Dipper SMD 110 D32042 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32043 | Dipper SMD 110 D32043 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32044 | Dipper SMD 110 D32044 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32045 | Dipper SMD 110 D32045 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32046 | Dipper SMD 110 D32046 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |
|
D32047 | Dipper SMD 110 D32047 | 10W | IP54 | 750lm | 60° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On / Off | Φ110 | SMD | < 19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













