| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32299 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32315 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32339 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32363 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32379 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32403 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32427 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32443 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32467 | Dipper COB 110 | 15W | IP54 | 1785lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32491 | Dipper COB 135 | 20W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ135 | COB | <19 | Encastré |
|
D32507 | Dipper COB 135 | 20W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ135 | COB | <19 | Encastré |
|
D32531 | Dipper COB 135 | 20W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ135 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













