| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32301 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32333 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32302 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32334 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32303 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32335 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | Dali | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32312 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32344 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32313 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32345 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32314 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |
|
D32346 | Dipper COB 90 | 10W | IP54 | 1160lm | 50° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ87 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













