| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D32355 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32371 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32356 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32372 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32357 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32373 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32358 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32374 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32359 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 2700K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32375 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 4000K | Dali | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32360 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 3000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |
|
D32376 | Dipper COB 110 | 12W | IP54 | 1320lm | 24° | Blanc (noir sur demande) | 5000K | On/Off | Φ110 | COB | <19 | Encastré |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













