| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | System power (W) | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | IRC | Fixation | Color temperature | Light regulation |
|
C12016 | Dimo 1200 38W C12016 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12042 | Dimo 1500 58W C12042 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12019 | Dimo 1200 38W C12019 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12045 | Dimo 1800 55W C12045 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12020 | Dimo 1200 38W C12020 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12046 | Dimo 1800 55W C12046 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12021 | Dimo 1200 38W C12021 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |
|
C12049 | Dimo 1800 55W C12049 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12022 | Dimo 1200 38W C12022 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12050 | Dimo 1800 55W C12050 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12025 | Dimo 1500 35W C12025 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12051 | Dimo 1800 55W C12051 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













