| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | System power (W) | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | IRC | Fixation | Color temperature | Light regulation |
|
C12020 | Dimo 1200 38W C12020 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12046 | Dimo 1800 55W C12046 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12021 | Dimo 1200 38W C12021 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |
|
C12049 | Dimo 1800 55W C12049 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | Dali |
|
C12022 | Dimo 1200 38W C12022 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12050 | Dimo 1800 55W C12050 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |
|
C12025 | Dimo 1500 35W C12025 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | Dali |
|
C12051 | Dimo 1800 55W C12051 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |
|
C12000 | Dimo 600 17W C12000 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12026 | Dimo 1500 35W C12026 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 3000K | On / Off |
|
C12052 | Dimo 1800 55W C12052 | 1803 | 55W | 6325lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12002 | Dimo 600 17W C12002 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5000K | On / Off |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













