| Image | Référence | Nom du produit | Lenght (mm) | System power (W) | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | IRC | Fixation | Color temperature | Light regulation |
|
C12022 | Dimo 1200 38W C12022 | 1203 | 38W | 4550lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12062 | Dimo 1800 70W C12062 | 1803 | 70W | 8075lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12027 | Dimo 1500 35W C12027 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12028 | Dimo 1500 35W C12028 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12031 | Dimo 1500 35W C12031 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |
|
C12032 | Dimo 1500 35W C12032 | 1503 | 35W | 4000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12037 | Dimo 1500 58W C12037 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | Dali |
|
C12038 | Dimo 1500 58W C12038 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12001 | Dimo 600 17W C12001 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 4000K | On / Off |
|
C12041 | Dimo 1500 58W C12041 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | Dali |
|
C12003 | Dimo 600 17W C12003 | 603 | 17W | 2000lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |
|
C12042 | Dimo 1500 58W C12042 | 1503 | 58W | 6950lm | 120° | White | >80 | Applique / Suspendu | 5700K | On / Off |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













