| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
C13012 | Taper 100 C13012 | 15W | IP54 | 1600lm | 24° | Black | 4000K | Dali | ⌀100,4 | COB | >19 | Applique |
|
C13034 | Taper 100 C13034 | 15W | IP54 | 1600lm | 60° | White | 3000K | Dali | ⌀100,4 | COB | >19 | Applique |
|
C13054 | Taper 120 C13054 | 25W | IP54 | 2550lm | 24° | White | 5000K | Dali | ⌀120,4 | COB | >19 | Applique |
|
C13076 | Taper 120 C13076 | 25W | IP54 | 2550lm | 36° | Black | 4000K | Dali | ⌀120,4 | COB | >19 | Applique |
|
C13098 | Taper 170 C13098 | 35W | IP54 | 3550lm | 24° | White | 3000K | Dali | ⌀170 | COB | >19 | Applique |
|
C13118 | Taper 170 C13118 | 35W | IP54 | 3550lm | 36° | White | 5000K | Dali | ⌀170 | COB | >19 | Applique |
|
C13140 | Taper 170 C13140 | 35W | IP54 | 3550lm | 60° | Black | 4000K | Dali | ⌀170 | COB | Applique | |
|
C13013 | Taper 100 C13013 | 15W | IP54 | 1600lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | ⌀100,4 | COB | >19 | Applique |
|
C13035 | Taper 100 C13035 | 15W | IP54 | 1600lm | 60° | White | 3000K | On / Off | ⌀100,4 | COB | >19 | Applique |
|
C13055 | Taper 120 C13055 | 25W | IP54 | 2550lm | 24° | White | 5000K | On / Off | ⌀120,4 | COB | >19 | Applique |
|
C13077 | Taper 120 C13077 | 25W | IP54 | 2550lm | 36° | Black | 4000K | On / Off | ⌀120,4 | COB | >19 | Applique |
|
C13099 | Taper 170 C13099 | 35W | IP54 | 3550lm | 24° | White | 3000K | On / Off | ⌀170 | COB | >19 | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













