| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33010 | Tilis 65 D33010 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33074 | Tilis 85 D33074 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33090 | Tilis 85 D33090 | 25W | IP20 | 2425lm | 60° | White | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33011 | Tilis 65 D33011 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33075 | Tilis 85 D33075 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33091 | Tilis 85 D33091 | 25W | IP20 | 2425lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33012 | Tilis 65 D33012 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33076 | Tilis 85 D33076 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33092 | Tilis 85 D33092 | 25W | IP20 | 2425lm | 60° | Black | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33013 | Tilis 65 D33013 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33077 | Tilis 85 D33077 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33093 | Tilis 85 D33093 | 25W | IP20 | 2425lm | 60° | Black | 3000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













