| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33003 | Tilis 65 D33003 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33019 | Tilis 65 D33019 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33059 | Tilis 85 D33059 | 20W | IP20 | 1350lm | 36° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33075 | Tilis 85 D33075 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33091 | Tilis 85 D33091 | 25W | IP20 | 2425lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33004 | Tilis 65 D33004 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33020 | Tilis 65 D33020 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33060 | Tilis 85 D33060 | 20W | IP20 | 1350lm | 36° | Black | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33076 | Tilis 85 D33076 | 25W | IP20 | 2425lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33092 | Tilis 85 D33092 | 25W | IP20 | 2425lm | 60° | Black | 2700K | On / Off | Ø85 | COB | Applique |
|
D33005 | Tilis 65 D33005 | 10W | IP20 | 940lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33021 | Tilis 65 D33021 | 10W | IP20 | 940lm | 45° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













