| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D33009 | Tilis 65 D33009 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33025 | Tilis 65 D33025 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33041 | Tilis 65 D33041 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33010 | Tilis 65 D33010 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33026 | Tilis 65 D33026 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33042 | Tilis 65 D33042 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33011 | Tilis 65 D33011 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33027 | Tilis 65 D33027 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33043 | Tilis 65 D33043 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | White | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33012 | Tilis 65 D33012 | 10W | IP20 | 940lm | 30° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33028 | Tilis 65 D33028 | 15W | IP20 | 1350lm | 24° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |
|
D33044 | Tilis 65 D33044 | 15W | IP20 | 1350lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Applique |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













