| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | UGR | Fixation |
|
D38023 | Finer 300 D38023 | 5W | IP20 | 500 | 60° | Black | 5000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38039 | Finer 500 D38039 | 5W | IP20 | 500 | 36° | Black | 5000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38055 | Finer 180 D38055 | 10W | IP20 | 1000 | 15° | Black | 5000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38071 | Finer 180 D38071 | 10W | IP20 | 1000 | 36° | Black | 5000K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38008 | Finer 300 D38008 | 5W | IP20 | 500 | 36° | White | 2700K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38024 | Finer 500 D38024 | 5W | IP20 | 500 | 20° | White | 2700K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38040 | Finer 500 D38040 | 5W | IP20 | 500 | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38056 | Finer 180 D38056 | 10W | IP20 | 1000 | 24° | White | 2700K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38072 | Finer 180 D38072 | 10W | IP20 | 1000 | 60° | White | 2700K | On / Off | Ø58 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38009 | Finer 300 D38009 | 5W | IP20 | 500 | 36° | White | 3000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38025 | Finer 500 D38025 | 5W | IP20 | 500 | 20° | White | 3000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |
|
D38041 | Finer 500 D38041 | 5W | IP20 | 500 | 60° | White | 3000K | On / Off | Ø39 | COB | <19 | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













