| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39157 | Pumpy 85 D39157 | 20W | IP20 | 2125lm | 45° | Black | 4000K | On / Off | Ø85 | COB | Suspendu |
|
D39173 | Pumpy 100 D39173 | 25W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 3000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39189 | Pumpy 100 D39189 | 25W | IP20 | 2475lm | 36° | Black | 2700K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39205 | Pumpy 100 D39205 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39221 | Pumpy 100 D39221 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | White | 4000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39237 | Pumpy 100 D39237 | 30W | IP20 | 2475lm | 36° | White | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39253 | Pumpy 100 D39253 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39269 | Pumpy 100 D39269 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39014 | Pumpy 65 D39014 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39030 | Pumpy 65 D39030 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39046 | Pumpy 65 D39046 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39062 | Pumpy 65 D39062 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













