| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Diameter (mm) | Light source | Fixation |
|
D39210 | Pumpy 100 D39210 | 25W | IP20 | 2475lm | 60° | Black | 3000K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39226 | Pumpy 100 D39226 | 30W | IP20 | 2475lm | 24° | Black | 2700K | DALI | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39242 | Pumpy 100 D39242 | 30W | IP20 | 2475lm | 36° | White | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39258 | Pumpy 100 D39258 | 30W | IP20 | 2475lm | 60° | White | 5000K | On / Off | Ø100 | COB | Suspendu |
|
D39003 | Pumpy 65 D39003 | 10W | IP20 | 925lm | 24° | White | 3000K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39019 | Pumpy 65 D39019 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | White | 2700K | DALI | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39035 | Pumpy 65 D39035 | 10W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3CCT 3000K / 3500K / 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39051 | Pumpy 65 D39051 | 10W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 5000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39067 | Pumpy 65 D39067 | 15W | IP20 | 925lm | 24° | Black | 4000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39083 | Pumpy 65 D39083 | 15W | IP20 | 925lm | 30° | Black | 3000K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39099 | Pumpy 65 D39099 | 15W | IP20 | 925lm | 45° | Black | 2700K | On / Off | Ø65 | COB | Suspendu |
|
D39115 | Pumpy 85 D39115 | 20W | IP20 | 2125lm | 24° | White | 5000K | DALI | Ø85 | COB | Suspendu |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













