| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40236 | Kory X9 D40236 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40237 | Kory X9 D40237 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40238 | Kory X9 D40238 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40239 | Kory X9 D40239 | 18W | IP20 | 1620lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40242 | Kory X9 D40242 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40243 | Kory X9 D40243 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40244 | Kory X9 D40244 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40245 | Kory X9 D40245 | 18W | IP20 | 1620lm | 55 x 55° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40248 | Kory X9 D40248 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40249 | Kory X9 D40249 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40250 | Kory X9 D40250 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40251 | Kory X9 D40251 | 18W | IP20 | 1620lm | 40 x 65° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













