Kory
Image Référence Nom du produit System power (W) Degree of protection Luminous flow (lm) Beam angle Finishing Color temperature Light regulation Light source UGR Fixation Orientation
Kory X1 D40002 D40002 Kory X1 D40002 3W IP20 270lm 12° White 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40003 D40003 Kory X1 D40003 3W IP20 270lm 12° White 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40008 D40008 Kory X1 D40008 3W IP20 270lm 20° White 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40009 D40009 Kory X1 D40009 3W IP20 270lm 20° White 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40014 D40014 Kory X1 D40014 3W IP20 270lm 34° White 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40015 D40015 Kory X1 D40015 3W IP20 270lm 34° White 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40020 D40020 Kory X1 D40020 3W IP20 270lm 48° White 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40021 D40021 Kory X1 D40021 3W IP20 270lm 48° White 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40026 D40026 Kory X1 D40026 3W IP20 270lm 55 x 55° White 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40027 D40027 Kory X1 D40027 3W IP20 270lm 55 x 55° White 3000K Dali SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40032 D40032 Kory X1 D40032 3W IP20 270lm 40 x 65° White 3000K On / Off SMD <19 Encastré Non
Kory X1 D40033 D40033 Kory X1 D40033 3W IP20 270lm 40 x 65° White 3000K Dali SMD <19 Encastré Non

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password