| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40146 | Kory X4 D40146 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40147 | Kory X4 D40147 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 40° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40152 | Kory X4 D40152 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40153 | Kory X4 D40153 | 10W | IP20 | 900lm | Flood 60° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40158 | Kory X4 D40158 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40159 | Kory X4 D40159 | 10W | IP20 | 900lm | Lèche mur | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













