| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40254 | Kory X9 D40254 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40255 | Kory X9 D40255 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 40° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40260 | Kory X9 D40260 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40261 | Kory X9 D40261 | 18W | IP20 | 1620lm | Flood 60° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40266 | Kory X9 D40266 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40267 | Kory X9 D40267 | 18W | IP20 | 1620lm | Lèche mur | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













