| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40020 | Kory X1 D40020 | 3W | IP20 | 270lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40021 | Kory X1 D40021 | 3W | IP20 | 270lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40022 | Kory X1 D40022 | 3W | IP20 | 270lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40023 | Kory X1 D40023 | 3W | IP20 | 270lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40026 | Kory X1 D40026 | 3W | IP20 | 270lm | 55 x 55° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40027 | Kory X1 D40027 | 3W | IP20 | 270lm | 55 x 55° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40028 | Kory X1 D40028 | 3W | IP20 | 270lm | 55 x 55° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40029 | Kory X1 D40029 | 3W | IP20 | 270lm | 55 x 55° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40032 | Kory X1 D40032 | 3W | IP20 | 270lm | 40 x 65° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40033 | Kory X1 D40033 | 3W | IP20 | 270lm | 40 x 65° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40034 | Kory X1 D40034 | 3W | IP20 | 270lm | 40 x 65° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40035 | Kory X1 D40035 | 3W | IP20 | 270lm | 40 x 65° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













