| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40074 | Kory X3 D40074 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40075 | Kory X3 D40075 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40076 | Kory X3 D40076 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40077 | Kory X3 D40077 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40080 | Kory X3 D40080 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40081 | Kory X3 D40081 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40082 | Kory X3 D40082 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40083 | Kory X3 D40083 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40086 | Kory X3 D40086 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40087 | Kory X3 D40087 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40088 | Kory X3 D40088 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 4000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40089 | Kory X3 D40089 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 4000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













