| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40056 | Kory X3 D40056 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40057 | Kory X3 D40057 | 6W | IP20 | 540lm | 12° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40062 | Kory X3 D40062 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40063 | Kory X3 D40063 | 6W | IP20 | 540lm | 20° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40068 | Kory X3 D40068 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40069 | Kory X3 D40069 | 6W | IP20 | 540lm | 34° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40074 | Kory X3 D40074 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40075 | Kory X3 D40075 | 6W | IP20 | 540lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40080 | Kory X3 D40080 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40081 | Kory X3 D40081 | 6W | IP20 | 540lm | 55 x 55° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40086 | Kory X3 D40086 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40087 | Kory X3 D40087 | 6W | IP20 | 540lm | 40 x 65° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













