| Image | Référence | Nom du produit | System power (W) | Degree of protection | Luminous flow (lm) | Beam angle | Finishing | Color temperature | Light regulation | Light source | UGR | Fixation | Orientation |
|
D40110 | Kory X4 D40110 | 10W | IP20 | 900lm | 12° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40111 | Kory X4 D40111 | 10W | IP20 | 900lm | 12° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40116 | Kory X4 D40116 | 10W | IP20 | 900lm | 20° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40117 | Kory X4 D40117 | 10W | IP20 | 900lm | 20° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40122 | Kory X4 D40122 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40123 | Kory X4 D40123 | 10W | IP20 | 900lm | 34° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40128 | Kory X4 D40128 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40129 | Kory X4 D40129 | 10W | IP20 | 900lm | 48° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40134 | Kory X4 D40134 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40135 | Kory X4 D40135 | 10W | IP20 | 900lm | 55 x 55° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40140 | Kory X4 D40140 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | White | 3000K | On / Off | SMD | <19 | Encastré | Non |
|
D40141 | Kory X4 D40141 | 10W | IP20 | 900lm | 40 x 65° | White | 3000K | Dali | SMD | <19 | Encastré | Non |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













