| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F8013 | BubblyA A400 F8013 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 4000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F8041 | BubblyA A600 F8041 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Black | 4950lm |
|
F8065 | BubblyA A600 F8065 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | White | 4950lm |
|
F8093 | BubblyA A800 F8093 | Ø800 | 47 - 75W | 4000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F8121 | BubblyA A1000 F8121 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F8145 | BubblyA A1000 F8145 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | White | 7400lm |
|
F8014 | BubblyA A400 F8014 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F8042 | BubblyA A600 F8042 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 4000K | On / Off | Black | 4950lm |
|
F8070 | BubblyA A600 F8070 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | On / Off | White | 6150lm |
|
F8094 | BubblyA A800 F8094 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F8122 | BubblyA A1000 F8122 | Ø800 | 40 - 100W | 4000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F8150 | BubblyA A1000 F8150 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | On / Off | White | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













