| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F9211 | BubblyB C400 F9211 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 3000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9251 | BubblyB C600 F9251 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 3000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9291 | BubblyB C800 F9291 | Ø800 | 47 - 75W | 3000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9331 | BubblyB C1000 F9331 | Ø800 | 40 - 100W | 3000K | Dali | Black | 9800lm |
|
F9214 | BubblyB C400 F9214 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | On / Off | Black | 3900lm |
|
F9254 | BubblyB C600 F9254 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | On / Off | Black | 6150lm |
|
F9294 | BubblyB C800 F9294 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | On / Off | Black | 7400lm |
|
F9334 | BubblyB C1000 F9334 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | On / Off | Black | 9800lm |
|
F9215 | BubblyB C400 F9215 | Ø400 | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) | 5000K | Dali | Black | 3900lm |
|
F9255 | BubblyB C600 F9255 | Ø600 | 60W max (option 42W / 49W) | 5000K | Dali | Black | 6150lm |
|
F9295 | BubblyB C800 F9295 | Ø800 | 47 - 75W | 5000K | Dali | Black | 7400lm |
|
F9335 | BubblyB C1000 F9335 | Ø800 | 40 - 100W | 5000K | Dali | Black | 9800lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













