Image Référence Nom du produit System power (W) Luminous flow (lm) Degree of protection Beam angle Finishing Color temperature Light regulation
HALO9T D20124 D20124 HALO9T D20124 8W 850lm IP20 35° Argent RAL9006 4000K On-off
HALO9T D20125 D20125 HALO9T D20125 8W 850lm IP20 35° Blanc RAL9003 4000K On-off
HALO9T D20126 D20126 HALO9T D20126 8W 850lm IP20 35° Black -RAL7021 4000K On-off
HALO9T D20127 D20127 HALO9T D20127 8W 850lm IP20 65° Argent RAL9006 4000K On-off
HALO9T D20128 D20128 HALO9T D20128 8W 850lm IP20 65° Blanc RAL9003 4000K On-off
HALO9T D20129 D20129 HALO9T D20129 8W 850lm IP20 65° Black -RAL7021 4000K On-off
HALO9T D20130 D20130 HALO9T D20130 18W 1900lm IP20 35° Argent RAL9006 4000K On-off
HALO9T D20131 D20131 HALO9T D20131 18W 1900lm IP20 35° Blanc RAL9003 4000K On-off
HALO9T D20132 D20132 HALO9T D20132 18W 1900lm IP20 35° Black -RAL7021 4000K On-off
HALO9T D20133 D20133 HALO9T D20133 18W 1900lm IP20 65° Argent RAL9006 4000K On-off
HALO9T D20134 D20134 HALO9T D20134 18W 1900lm IP20 65° Blanc RAL9003 4000K On-off
HALO9T D20135 D20135 HALO9T D20135 18W 1900lm IP20 65° Black -RAL7021 4000K On-off

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password