| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02009 | PIMO F02009 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02010 | PIMO F02010 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02011 | PIMO F02011 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02012 | PIMO F02012 | 1335mm | 125W | 3000K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02013 | PIMO F02013 | 1335mm | 125W | 4000K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02014 | PIMO F02014 | 1335mm | 125W | 6500K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02030 | PIMO F02030 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02031 | PIMO F02031 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02032 | PIMO F02032 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02033 | PIMO F02033 | 1335mm | 125W | 3000K | On-off | White | 12600-4490 lm |
|
F02034 | PIMO F02034 | 1335mm | 125W | 4000K | On-off | White | 12600-4490 lm |
|
F02035 | PIMO F02035 | 1335mm | 125W | 6500K | On-off | White | 12600-4490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













