| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02009 | PIMO F02009 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02010 | PIMO F02010 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02011 | PIMO F02011 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02030 | PIMO F02030 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02031 | PIMO F02031 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02032 | PIMO F02032 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02051 | PIMO F02051 | 1155mm | 116W | 3000K | DALI | Black | 10800-4080 lm |
|
F02052 | PIMO F02052 | 1155mm | 116W | 4000K | DALI | Black | 10800-4080 lm |
|
F02053 | PIMO F02053 | 1155mm | 116W | 6500K | DALI | Black | 10800-4080 lm |
|
F02072 | PIMO F02072 | 1155mm | 116W | 3000K | DALI | White | 10800-4080 lm |
|
F02073 | PIMO F02073 | 1155mm | 116W | 4000K | DALI | White | 10800-4080 lm |
|
F02074 | PIMO F02074 | 1155mm | 116W | 6500K | DALI | White | 10800-4080 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













