| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02009 | PIMO F02009 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02010 | PIMO F02010 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02011 | PIMO F02011 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02015 | PIMO F02015 | 1500mm | 153W | 3000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02016 | PIMO F02016 | 1500mm | 153W | 4000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02017 | PIMO F02017 | 1500mm | 153W | 6500K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02030 | PIMO F02030 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02031 | PIMO F02031 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02032 | PIMO F02032 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02036 | PIMO F02036 | 1500mm | 153W | 3000K | On-off | White | 14400-5300 lm |
|
F02037 | PIMO F02037 | 1500mm | 153W | 4000K | On-off | White | 14400-5300 lm |
|
F02038 | PIMO F02038 | 1500mm | 153W | 6500K | On-off | White | 14400-5300 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













