| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02009 | PIMO F02009 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02010 | PIMO F02010 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02011 | PIMO F02011 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | Black | 10800-4080 lm |
|
F02018 | PIMO F02018 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02019 | PIMO F02019 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02020 | PIMO F02020 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02030 | PIMO F02030 | 1155mm | 116W | 3000K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02031 | PIMO F02031 | 1155mm | 116W | 4000K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02032 | PIMO F02032 | 1155mm | 116W | 6500K | On-off | White | 10800-4080 lm |
|
F02039 | PIMO F02039 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | White | 18000-6550 lm |
|
F02040 | PIMO F02040 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | White | 18000-6550 lm |
|
F02041 | PIMO F02041 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | White | 18000-6550 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













