| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02015 | PIMO F02015 | 1500mm | 153W | 3000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02016 | PIMO F02016 | 1500mm | 153W | 4000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02017 | PIMO F02017 | 1500mm | 153W | 6500K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02018 | PIMO F02018 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02019 | PIMO F02019 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02020 | PIMO F02020 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02036 | PIMO F02036 | 1500mm | 153W | 3000K | On-off | White | 14400-5300 lm |
|
F02037 | PIMO F02037 | 1500mm | 153W | 4000K | On-off | White | 14400-5300 lm |
|
F02038 | PIMO F02038 | 1500mm | 153W | 6500K | On-off | White | 14400-5300 lm |
|
F02039 | PIMO F02039 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | White | 18000-6550 lm |
|
F02040 | PIMO F02040 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | White | 18000-6550 lm |
|
F02041 | PIMO F02041 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | White | 18000-6550 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













