| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02003 | PIMO F02003 | 800mm | 76W | 3000K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02004 | PIMO F02004 | 800mm | 76W | 4000K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02005 | PIMO F02005 | 800mm | 76W | 6500K | On-off | Black | 7200-2450 lm |
|
F02015 | PIMO F02015 | 1500mm | 153W | 3000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02016 | PIMO F02016 | 1500mm | 153W | 4000K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02017 | PIMO F02017 | 1500mm | 153W | 6500K | On-off | Black | 14400-5300 lm |
|
F02018 | PIMO F02018 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02019 | PIMO F02019 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02020 | PIMO F02020 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02024 | PIMO F02024 | 800mm | 76W | 3000K | On-off | White | 7200-2450 lm |
|
F02025 | PIMO F02025 | 800mm | 76W | 4000K | On-off | White | 7200-2450 lm |
|
F02026 | PIMO F02026 | 800mm | 76W | 6500K | On-off | White | 7200-2450 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













