| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02000 | PIMO F02000 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02001 | PIMO F02001 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02002 | PIMO F02002 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02021 | PIMO F02021 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02022 | PIMO F02022 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02023 | PIMO F02023 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02042 | PIMO F02042 | 620mm | 58W | 3000K | DALI | Black | 5400-2040 lm |
|
F02043 | PIMO F02043 | 620mm | 58W | 4000K | DALI | Black | 5400-2040 lm |
|
F02044 | PIMO F02044 | 620mm | 58W | 6500K | DALI | Black | 5400-2040 lm |
|
F02063 | PIMO F02063 | 620mm | 58W | 3000K | DALI | White | 5400-2040 lm |
|
F02064 | PIMO F02064 | 620mm | 58W | 4000K | DALI | White | 5400-2040 lm |
|
F02065 | PIMO F02065 | 620mm | 58W | 6500K | DALI | White | 5400-2040 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













