| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02000 | PIMO F02000 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02001 | PIMO F02001 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02002 | PIMO F02002 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02012 | PIMO F02012 | 1335mm | 125W | 3000K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02013 | PIMO F02013 | 1335mm | 125W | 4000K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02014 | PIMO F02014 | 1335mm | 125W | 6500K | On-off | Black | 12600-4490 lm |
|
F02021 | PIMO F02021 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02022 | PIMO F02022 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02023 | PIMO F02023 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02033 | PIMO F02033 | 1335mm | 125W | 3000K | On-off | White | 12600-4490 lm |
|
F02034 | PIMO F02034 | 1335mm | 125W | 4000K | On-off | White | 12600-4490 lm |
|
F02035 | PIMO F02035 | 1335mm | 125W | 6500K | On-off | White | 12600-4490 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













