| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F02000 | PIMO F02000 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02001 | PIMO F02001 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02002 | PIMO F02002 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | Black | 5400-2040 lm |
|
F02018 | PIMO F02018 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02019 | PIMO F02019 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02020 | PIMO F02020 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | Black | 18000-6550 lm |
|
F02021 | PIMO F02021 | 620mm | 58W | 3000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02022 | PIMO F02022 | 620mm | 58W | 4000K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02023 | PIMO F02023 | 620mm | 58W | 6500K | On-off | White | 5400-2040 lm |
|
F02039 | PIMO F02039 | 1890mm | 188W | 3000K | On-off | White | 18000-6550 lm |
|
F02040 | PIMO F02040 | 1890mm | 188W | 4000K | On-off | White | 18000-6550 lm |
|
F02041 | PIMO F02041 | 1890mm | 188W | 6500K | On-off | White | 18000-6550 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













