| Image | Référence | Nom du produit | Diameter (mm) | System power (W) | Color temperature | Light regulation | Finishing | Luminous flow (lm) |
|
F03192 | PIMO F03192 | 1890mm | 132W | 3000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03193 | PIMO F03193 | 1890mm | 132W | 4000K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03194 | PIMO F03194 | 1890mm | 132W | 6500K | DALI | White | 13490 lm |
|
F03195 | PIMO F03195 | 1890mm | 200W | 3000K | DALI | White | 20000 lm |
|
F03196 | PIMO F03196 | 1890mm | 200W | 4000K | DALI | White | 20000 lm |
|
F03197 | PIMO F03197 | 1890mm | 200W | 6500K | DALI | White | 20000 lm |
|
F03198 | PIMO F03198 | 2254mm | 158W | 3000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03199 | PIMO F03199 | 2254mm | 158W | 4000K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03200 | PIMO F03200 | 2254mm | 158W | 6500K | DALI | White | 16180 lm |
|
F03201 | PIMO F03201 | 2254mm | 240 W | 3000K | DALI | White | 24360 lm |
|
F03202 | PIMO F03202 | 2254mm | 240 W | 4000K | DALI | White | 24360 lm |
|
F03203 | PIMO F03203 | 2254mm | 240 W | 6500K | DALI | White | 24360 lm |



























































































































































.jpg)


(1).jpg)













